Statistik Pendaftar Wisuda
analytics Statistik & Kuota
Monitoring keterisian kursi per periode wisuda
Verified
Pending
Sisa
expand_more
Tabel Ringkasan Pendaftar Wisuda
pending_actions Antrean Pendaftaran (Belum Memperbaiki Data / Belum Menyelesaikan Pendaftaran)
Total Antrean: 124| Unit / Program Studi | Data Lengkap (Preview Ijazah) | Data Belum Lengkap (Draft Awal) | Belum Perbaikan (Pernah Ditolak) | |
|---|---|---|---|---|
| domain Fakultas Dakwah & Komunikasi Islam | 0 | 7 | 1 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Bimbingan dan Konseling Islam | - | 1 | 1 | |
| subdirectory_arrow_right Komunikasi dan Penyiaran Islam | - | 5 | - | |
| subdirectory_arrow_right Manajemen Dakwah | - | 1 | - | |
| domain Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | 0 | 76 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Akuntansi Syariah | - | 15 | - | |
| subdirectory_arrow_right Ekonomi Syariah | - | 18 | - | |
| subdirectory_arrow_right Manajemen Bisnis Syariah | - | 19 | - | |
| subdirectory_arrow_right Perbankan Syariah | - | 24 | - | |
| domain Fakultas Syariah | 0 | 17 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | - | 6 | - | |
| subdirectory_arrow_right Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | - | 11 | - | |
| subdirectory_arrow_right Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) | - | - | - | |
| domain Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | 0 | 11 | 4 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Agama Islam | - | 5 | 2 | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Bahasa Arab | - | 1 | 2 | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | - | 3 | - | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Islam Anak Usia Dini | - | - | - | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Profesi Guru | - | - | - | |
| subdirectory_arrow_right Tadris Bahasa Inggris | - | 2 | - | |
| subdirectory_arrow_right Tadris Matematika | - | - | - | |
| domain Fakultas Ushuluddin dan Adab | 0 | 6 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Ilmu Al-Quran dan Tafsir | - | 4 | - | |
| subdirectory_arrow_right Psikologi Islam | - | 2 | - | |
| subdirectory_arrow_right Studi Agama-agama | - | - | - | |
| domain Program Pascasarjana | 0 | 2 | 0 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Ekonomi Syariah | - | 1 | - | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Agama Islam | - | 1 | - | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Bahasa Arab | - | - | - | |
| subdirectory_arrow_right Studi Islam | - | - | - |
event_available Realisasi Per Periode Wisuda
| Periode / Fakultas / Prodi | Menunggu Verifikasi (Submitted) | Terverifikasi (Approved) | Ditolak* (History) | TOTAL (Memakan Kuota) | Kuota Fakultas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
calendar_month
Wisuda Angkatan XXII April 2026 | 0 | 430 | 5 | 430 | 550 | expand_more |
| domain Fakultas Dakwah & Komunikasi Islam | 0 | 28 | 1 | 28 | 47 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Bimbingan dan Konseling Islam | - | 10 | 1 | 10 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Komunikasi dan Penyiaran Islam | - | 11 | - | 11 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Manajemen Dakwah | - | 7 | - | 7 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | 0 | 146 | 0 | 146 | 146 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Akuntansi Syariah | - | 29 | - | 29 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Ekonomi Syariah | - | 38 | - | 38 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Manajemen Bisnis Syariah | - | 37 | - | 37 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Perbankan Syariah | - | 42 | - | 42 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Syariah | 0 | 10 | 0 | 10 | 57 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | - | 7 | - | 7 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | - | 3 | - | 3 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | 0 | 186 | 4 | 186 | 224 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Agama Islam | - | 93 | 2 | 93 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Bahasa Arab | - | 18 | 2 | 18 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | - | 32 | - | 32 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Islam Anak Usia Dini | - | 21 | - | 21 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Profesi Guru | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Tadris Bahasa Inggris | - | 16 | - | 16 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Tadris Matematika | - | 6 | - | 6 | Gabung Fak. | |
| domain Fakultas Ushuluddin dan Adab | 0 | 46 | 0 | 46 | 55 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Ilmu Al-Quran dan Tafsir | - | 22 | - | 22 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Psikologi Islam | - | 23 | - | 23 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Studi Agama-agama | - | 1 | - | 1 | Gabung Fak. | |
| domain Program Pascasarjana | 0 | 14 | 0 | 14 | 21 | expand_more |
| subdirectory_arrow_right Ekonomi Syariah | - | 6 | - | 6 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Agama Islam | - | 8 | - | 8 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Pendidikan Bahasa Arab | - | - | - | 0 | Gabung Fak. | |
| subdirectory_arrow_right Studi Islam | - | - | - | 0 | Gabung Fak. |
Menunggu Verifikasi:
Sudah submit, belum dicek admin. Terverifikasi:
Data valid, masuk kuota. Ditolak*: History
penolakan di periode ini (tidak mengurangi kuota).
Data Wisuda
Daftar Peserta
Data peserta yang telah DIVERIFIKASI (Real-time Filter tanpa Refresh).
groups
Peserta Periode Ini
0
date_range Pilih Periode
expand_more
filter_alt arrow_drop_down
search
| No | Mahasiswa | Tanggal Lulus |
|---|
search_off
Data tidak ditemukan.
Coba ubah periode atau filter pencarian.
Menampilkan 0 - 0 dari 0 data
1